トップページ学校案内>学年別教科等の配当時間数

学年別教科等の配当時間数

  各教科の授業時数 領域の授業時数  
区分 国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育 道徳 特別活動 総合的な学習の時間 外国語 合計
1学年 306 0 136 0 102 68 68 0 102 34 34 0 0 850
2学年 315 0 175 0 105 70 70 0 105 35 35 0 0 910
3学年 245 70 175 90 0 60 60 0 105 35 35 70 35 980
4学年 245 90 175 105 0 60 60 0 105 35 35 70 35 1015
5学年 175 100 175 105 0 50 50 60 90 35 35 70 70 1015
6学年 175 105 175 105 0 50 50 55 90 35 35 70 70 1015

このページの先頭へ

お問い合わせ
Copyright (C) 2017 Takahagikita elementary school All rights reserved.